实话实说
	
参考的有效期
	
| 名称 | 浓度 | 有效期 | 
| 淀粉指示剂 | 5g/L | 5天 | 
| 淀粉指示剂 | 10g/L | 5天 | 
| 盐酸氨水缓冲溶液 | PH=9.6-9.7 | 7天 | 
| 乙醇溶液 | 78% | 7天 | 
| 乙醇溶液 | 75% | 7天 | 
| 乙醇溶液 | 72% | 7天 | 
| 乙醇溶液 | 70% | 7天 | 
| 碘指示剂 | / | 7天 | 
| 氧化镁 | 2% | 7天 | 
| 间苯二酚盐酸溶液 | / | 7天 | 
| 氨水溶液 | 1:04 | 7天 | 
| 溴甲酚紫水溶液 | 1.60% | 7天 | 
| 酚酞指示剂 | 5g/l | 7天 | 
| 酚酞指示剂 | 10g/l | 7天 | 
| 除蛋白试剂 | / | 7天 | 
| 饱和苦味酸溶液 | / | 7天 | 
| 硝酸银溶液 | 9.6g/L | 7天 | 
| 硝酸银溶液 | 50g/L | 7天 | 
| 淀粉溶液 | 1% | 7天 | 
| 玫红酸 | 0.5g/L | 7天 | 
| 使用液(检测尿素) | / | 7天 | 
| 碘-碘化钾 | / | 7天 | 
| 盐酸N-(1-萘基)-乙烯二胺 | 0.10% | 10天 | 
| 萘胺盐酸盐 | 1g/L | 10天 | 
| 亚甲基兰饱和溶液 | / | 14天 | 
| 显色剂(原料奶掺假用) | / | 15天 | 
| 次甲基兰指示剂 | 1g/L、10g/L | 1个月 | 
| 甲基红指示剂 | 0.1g/l、2g/L | 1个月 | 
| 甲基红指示剂 | 1g/L | 1个月 | 
| 溴百里酚蓝指示剂 | 1% | 1个月 | 
| 溴甲酚绿指示剂 | 1g/L | 1个月 | 
| 溴甲酚绿指示剂 | 2g/L | 1个月 | 
| 铬酸钾指示剂 | 50g/L | 1个月 | 
| 铬酸钾指示剂 | 100g/L | 1个月 | 
| 试亚铁灵指示剂 | / | 1个月 | 
| 钙羧酸指示剂 | (1:100) | 1个月 | 
| 结晶紫水溶液 | 0.20% | 1个月 | 
| 荧光黄指示剂 | 0.5g/100ml | 1个月 | 
| 铬黑T固体指示剂 | / | 1个月 | 
| 氨缓冲溶液 | PH=10.0 | 1个月 | 
| PH值校正液 | PH=9.18 | 1个月 | 
| PH值校正液 | PH=4.003 | 1个月 | 
| PH值校正液 | PH=6.86 | 1个月 | 
| 三乙醇胺-盐酸缓冲溶液 | 14.92g/L | 1个月 | 
| 溴百里香草酚兰 | 0.04% | 1个月 | 
| 结晶紫染液 | / | 1个月 | 
| 沙黄染液 | / | 1个月 | 
| 碘液 | / | 1个月 | 
| 氢氧化钠溶液 | 4% | 1个月 | 
| 氢氧化钠溶液 | 40% | 1个月 | 
| 氢氧化钠溶液 | 25% | 1个月 | 
| 氢氧化钠溶液 | 10% | 1个月 | 
| 氢氧化钾乙醇溶液 | 28g/L | 1个月 | 
| 氢氧化铝悬浮液 | / | 1个月 | 
| 煌绿溶液 | 0.10% | 1个月 | 
| 氯化钾溶液 | 3mol/L | 1个月 | 
| 氯化钾溶液 | 饱和 | 1个月 | 
| 亚铁溶液 | 172g/l | 1个月 | 
| 乙酸锌溶液 | 219g/L | 1个月 | 
| 乙酸铅溶液 | 200g/L | 1个月 | 
| 醋酸溶液 | 1:04 | 1个月 | 
| 对氨基苯磺酰胺溶液 | 1% | 1个月 | 
| 硼酸溶液 | 20g/L | 1个月 | 
| 二磺酸酚试剂 | / | 1个月 | 
| 氯化钡溶液 | 0.1moL/L | 1个月 | 
| 氯化钡溶液 | 100g/L | 1个月 | 
| 草酸钾-磷酸氢二钠溶液 | 0.131018519 | 1个月 | 
| 柠檬酸铜溶液 | / | 1个月 | 
| 乙酸铅溶液 | 200g/L | 1个月 | 
| 草酸铵溶液 | 4% | 1个月 | 
| 三乙醇胺溶液 | 1:02 | 1个月 | 
| 硝酸钾标准溶液 | / | 1个月 | 
| 硝酸盐氮标准溶液 | / | 1个月 | 
| 硫酸锌 | 535g/L | 1个月 | 
| 硫酸锰 | 380g/L | 1个月 | 
| 硫酸铜溶液 | 20g/L | 1个月 | 
| 六水氯化铁 | 0.25g/L | 1个月 | 
| 碱性试剂 | / | 1个月 | 
| 重铬酸锌 | 12.285g/L | 1个月 | 
| 重铬酸钾 | 12.258g/l | 1个月 | 
| 磺胺 | 5g/L | 1个月 | 
| 七水硫酸镁 | 22.5g/L | 1个月 | 
| 三乙醇胺溶液 | 1:03 | 1个月 | 
| 韦氏液 | 13g/L | 1个月 | 
| 硼酸溶液 | 20g/L | 1个月 | 
| 喹钼柠铜溶液 | / | 1个月 | 
| 柠檬酸溶液 | 0.1moL/L | 1个月 | 
| 氯化铵-EDTA溶液 | / | 1个月 | 
| 硫酸镉溶液 | / | 1个月 | 
| 氢氧化铵-氢化氨缓冲液 | / | 1个月 | 
| 碘贮备液 | / | 1个月 | 
| 碘化钾溶液 | 1moL/L | 1个月 | 
| 碘化钾溶液 | 10% | 1个月 | 
| 碘化钾溶液 | 15% | 1个月 | 
| 碘化钾溶液 | 饱和 | 1个月 | 
| 碘酸钾标准溶液 | 10mmoL/L | 1个月 | 
| 碘溶液 | 0.005moL/L | 1个月 | 
| 氯化镁 | 2% | 1个月 | 
| 氯化钙 | 27.5g/L | 1个月 | 
| 碱性酒石酸钾钠 | / | 1个月 | 
| 纳氏试剂 | / | 1个月 | 
| 费林试剂甲、乙液 | 0.5g | 1个月 | 
| 三氯甲烷-冰乙酸溶液 | 2:03 | 1个月 | 
| 氯化钡溶液 | 25g/L | 1个月 | 
| 乙醚-乙醇 | 2:01 | 1个月 | 
| 溶液 | / | 1个月 | 
| 七水硫酸镁 | 22.5g/l | 1个月 | 
| 氨氮标准溶液 | 10.0ug/ml | 1个月 | 
| 氨氮标准溶液 | 1000ug/ml | 1个月 | 
| 酒石酸钾钠 | 500g/L | 1个月 | 
| 碱性碘化钾(检测BOD5) | / | 1个月 | 
| 硫酸-硫酸银溶液 | 100:01:00 | 1个月 | 
| 无水二价硫酸锰溶液 | 340g/L | 1个月 | 
| 叠氮钠试剂 | / | 1个月 | 
| 硫代硫酸钠 | 0.01moL/L | 1个月 | 
| 硫酸亚铁铵 | 0.1moL/L | 1个月 | 
| 无水氯化钙溶液 | 27.5g/L | 1个月 | 
| α-萘酚乙醇溶液 | 1% | 1个月 | 
| 高碘酸 | / | 1个月 | 
| 硫代硫酸钠 | 1.0moL/L | 1个月 | 
| 硫代硫酸钠溶液 | 0.35% | 1个月 | 
| 双氧水 | 10% | 1个月 | 
| 溴甲酚紫乙醇溶液 | 1.60% | 1个月 | 
| 溴甲酚紫水溶液 | 0.04% | 1个月 | 
| 硝酸银 | 2% | 1个月 | 
| 硝酸钾标准贮备液 | 1.468g/L | 1个月 | 
| 亚硝酸钠标准溶液 | / | 1个月 | 
| 氢氧化钠溶液 | 饱和 | 2个月 | 
| 刚果红指示剂 | 1g/100mL | 2个月 | 
| 硝酸溶液 | 1:01 | 2个月 | 
| 高锰酸钾溶液 | 0.1moL/L | 3个月 | 
| 硫酸溶液 | 0.1moL/L | 3个月 | 
| 硫酸溶液 | 1.0moL/L | 3个月 | 
| 硫酸溶液 | 0.5moL/L | 3个月 | 
| 盐酸溶液 | 0.5moL/L | 3个月 | 
| 盐酸溶液 | 2moL/L | 3个月 | 
| 硝酸银溶液 | 0.1moL/L | 3个月 | 
| 硫酸溶液 | 1:15 | 3个月 | 
| 硫酸溶液 | 90% | 3个月 | 
| 硫酸溶液 | 2moL/L | 3个月 | 
| 盐酸溶液 | 2mol/L | 3个月 | 
| 二乙酰一肟 | 2% | 6个月 | 
| 酸性试剂 | / | 6个月 | 
| 硝酸盐氮贮备液 | 7.218g/L | 6个月 | 
	
 
 
 
 
			 
 
				
 
 
			