近日,从全国认证认可信息服务平台获悉,截至2021年2月,全国共有有效认证证书268万张,获证企业79万家。
回顾:点击查看2020年11月全国各省份认证证书数量最新分布情况
一、整体概况
2021年2月 有效认证证书全国分布图
二、领域分布
2021年2月获证证书按领域统计情况
| 认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
|
|
合计 | 2752515 | 803442 |
| 管理体系认证 | 合计 | 1435923 | 694892 |
| 质量管理体系认证 | 702290 | 650241 | |
| 环境管理体系认证 | 320670 | 308684 | |
| 职业健康安全管理体系认证 | 278369 | 265397 | |
| 食品农产品管理体系认证 | 35489 | 28017 | |
| 信息安全管理体系认证 | 20110 | 19395 | |
| 信息技术服务管理体系认证 | 9923 | 9733 | |
| 测量管理体系认证 | 3925 | 3802 | |
| 森林认证 | 9828 | 9433 | |
| 能源管理体系认证 | 6590 | 6274 | |
| 知识产权管理体系认证 | 27073 | 27023 | |
| 其它管理体系认证 | 21656 | 16817 | |
| 产品认证 | 合计 | 1274258 | 151935 |
| 强制性产品认证 | 422438 | 47580 | |
| 食品农产品 | 64548 | 32202 | |
| 自愿性工业产品 | 787272 | 80959 | |
| 服务认证 | 合计 | 42334 | 34374 |
| 国家推行的服务认证 | 134 | 127 | |
| 一般服务认证 | 42200 | 34261 | |
三、地域分布
2021年2月获证证书按地域统计情况
| 地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
| 北京市 | 104342 | 6 | 3.89 | 38522 | 6 | 4.85 |
| 天津市 | 48678 | 17 | 1.81 | 15802 | 16 | 1.99 |
| 河北省 | 93387 | 7 | 3.48 | 30840 | 7 | 3.89 |
| 山西省 | 24814 | 20 | 0.92 | 9937 | 19 | 1.25 |
| 内蒙古自治区 | 17306 | 25 | 0.65 | 6926 | 24 | 0.87 |
| 辽宁省 | 62988 | 13 | 2.35 | 24586 | 11 | 3.1 |
| 吉林省 | 20057 | 23 | 0.75 | 7118 | 23 | 0.9 |
| 黑龙江省 | 24105 | 21 | 0.9 | 8792 | 21 | 1.11 |
| 上海市 | 112159 | 5 | 4.18 | 42256 | 5 | 5.33 |
| 江苏省 | 364644 | 2 | 13.59 | 114678 | 2 | 14.45 |
| 浙江省 | 359525 | 3 | 13.4 | 80200 | 3 | 10.11 |
| 安徽省 | 88129 | 9 | 3.29 | 25069 | 10 | 3.16 |
| 福建省 | 88120 | 10 | 3.28 | 22391 | 13 | 2.82 |
| 江西省 | 35336 | 18 | 1.32 | 11477 | 18 | 1.45 |
| 山东省 | 202087 | 4 | 7.53 | 57830 | 4 | 7.29 |
| 河南省 | 78562 | 12 | 2.93 | 25361 | 9 | 3.2 |
| 湖北省 | 79730 | 11 | 2.97 | 24318 | 12 | 3.06 |
| 湖南省 | 51191 | 15 | 1.91 | 16978 | 15 | 2.14 |
| 广东省 | 504322 | 1 | 18.8 | 124738 | 1 | 15.72 |
| 广西壮族自治区 | 22279 | 22 | 0.83 | 7798 | 22 | 0.98 |
| 海南省 | 5774 | 31 | 0.22 | 2387 | 29 | 0.3 |
| 重庆市 | 51277 | 14 | 1.91 | 14062 | 17 | 1.77 |
| 四川省 | 88604 | 8 | 3.3 | 28249 | 8 | 3.56 |
| 贵州省 | 17401 | 24 | 0.65 | 5837 | 25 | 0.74 |
| 云南省 | 25206 | 19 | 0.94 | 9133 | 20 | 1.15 |
| 西藏自治区 | 1907 | 33 | 0.07 | 722 | 33 | 0.09 |
| 陕西省 | 49832 | 16 | 1.86 | 18793 | 14 | 2.37 |
| 甘肃省 | 15380 | 27 | 0.57 | 5586 | 27 | 0.7 |
| 青海省 | 3994 | 32 | 0.15 | 1417 | 31 | 0.18 |
| 宁夏回族自治区 | 8211 | 29 | 0.31 | 2912 | 28 | 0.37 |
| 新疆维吾尔自治区 | 16435 | 26 | 0.61 | 5719 | 26 | 0.72 |
| 台湾省 | 10108 | 28 | 0.38 | 1049 | 32 | 0.13 |
| 香港特别行政区 | 6577 | 30 | 0.25 | 1876 | 30 | 0.24 |
| 澳门特别行政区 | 142 | 34 | 0.01 | 80 | 34 | 0.01 |
| 国外 | 69864 | - | 0 | 9991 | - | 0 |
来源/质量与认证

