据市场监管总局官网消息,近期,市场监管总局组织开展了复合膜袋等24种食品相关产品质量国家监督抽查。本次共3097家企业生产的3110批次产品进行了检验,发现151批次产品不合格,不合格发现率为4.9%。
抽查概况
拒检情况
主要做法
一是采取“双随机”抽查方式。招标遴选抽样检验机构,通过“双随机”信息化系统,随机确定抽查企业,随机匹配检验机构。二是实施抽检分离,除现场检验外,产品抽样工作和检验工作交由不同机构实施。三是远程监控抽样全过程,提供可追溯性的证据。
跟踪抽查分析
2019年食品相关产品质量国家监督抽查不合格产品及企业名单
序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 备注 |
1 | 营口翔宇新科技包装有限公司 | 马三家开心五香干110g(复合膜袋) | 230mm×170mm×0.075mm,PA0.015mm/RCPP0.06mm | 合格品 | 2019.7.15/20190715001 | 蒸发残渣 |
|
2 | 杭州汉高印刷有限公司 | 多层复合塑料食品包装膜、袋180g沙爆豆 | 228mm×159mm×0.08mm,BOPP/PET/CPP | 合格品 | 2019年7月13日 /╱ | 氧气透过量 |
|
3 | 厦门三印彩色印刷有限公司 | 140g梅菜笋丝微辣(复合袋) | 138×190(mm) | 合格品 | 2019.07.28 | 溶剂残留量总量 |
|
4 | 洛阳银丰塑料彩印有限公司 | 猪耳袋 | 180×260×0.1mm | 合格品 | 2019.2.17 | 蒸发残渣 |
|
5 | 中山市今红包装制品有限公司 | 每日坚果25克复合膜袋 | 120×110×0.08mm | 合格品 | 2019.7.13 | 溶剂残留量总量 |
|
6 | 汕头市凯旋包装有限公司 | 福州鱼丸袋(复合袋) | mm:410×295,厚0.07mm | 合格品 | 2019年7月18日 | 水蒸气透过量 |
|
7 | 潮州市潮安区庵埠风彩印务纸塑厂 | 油炸花生米180克复合袋 | 210×150×0.08mm | 合格品 | 2019.8.3 | 溶剂残留量总量 |
|
8 | 邛崃市新富来彩印有限公司 | 400g蜀新源四川泡酸菜8928(复合膜袋) | mm:160×225×0.08 | 合格品 | 2019-8-12/19080506 | 溶剂残留量总量 |
|
9 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司第一分公司 | 商品零售包装袋 | 550×1070mm | 合格品 | 2019-08-09/- | 封合强度 | 复检仍不合格 |
10 | 惠山区堰桥鸿达塑料制品厂 | PE保鲜膜 | 30cm×200型 | 合格品 | 2019-08-15 | 水蒸气透过量 |
|
11 | 无锡市优能塑业有限公司 | 食品保鲜膜 | 30cm×30m | 合格品 | 2019-08-01/—— | 水蒸气透过量 |
|
12 | 无锡市华贸洁具工艺品厂 | 聚乙烯自粘保鲜膜 | 30cm×300m | 合格品 | 2019.07/—— | 水蒸气透过量 |
|
13 | 无锡市晨耀日用品有限公司 | 乐多滋保鲜膜 | 30cm×600型 | 合格品 | 2019-8-2/—— | 气体透过率(氧),水蒸气透过量 |
|
14 | 无锡市正和纸塑有限公司 | 聚乙烯自粘保鲜膜 | 30cm | 合格品 | 2019-06-08/—— | 水蒸气透过量 |
|
15 | 无锡市韵迪塑料制品厂 | PE食品保鲜膜 | 800E型 | 合格品 | 2019-8-21/—— | 水蒸气透过量 |
|
16 | 无锡新迪纸塑制品有限公司 | 聚乙烯自粘保鲜膜 | 30cm×40m | 合格品 | 2019-06-08 | 水蒸气透过量 |
|
17 | 无锡诗佳林塑料制品有限公司 | PE食品用保鲜膜 | 30cm×100型 | 合格品 | 2019-08-01/—— | 水蒸气透过量 |
|
18 | 锡山区东亭诺洁纸塑制品厂 | PE食品用保鲜膜 | 30厘米 | 合格品 | 2019-05-03/—— | 水蒸气透过量 |
|
19 | 锡山区安达纸塑制品厂 | 太湖人家PE食品保鲜膜 | 30cm膜宽 | 合格品 | 2019-08-01/—— | 水蒸气透过量 |
|
20 | 山东范公酒业有限公司 | 日用塑料袋 | mm:980×520×0.035 | 合格品 | 2019.6.20/—— | 封合强度 |
|
21 | 临汾市尧都区鑫源晋强密胺制品厂 | 密胺餐具 | 碗 JQW0706 | 合格 | 2019/6/20 | 耐污染性 |
|
22 | 合肥硕美密胺制品有限公司 | 密胺塑料餐具(杯) | 容量120mL | 合格品 | 2019.7.14 | 耐污染性 |
|
23 | 安徽丞奉密胺制品有限公司 | 6640(汤盅) | 6640 | 合格品 | 2019-06-07/- | 耐污染性 |
|
24 | 安徽同鑫密胺制品有限公司 | 勺子(密胺塑料餐具) | 7006 | 合格品 | 2019-8-25/-- | 耐污染性 |
|
25 | 安徽荔美密胺制品有限公司 | 密胺塑料餐具(碗) | 容量300mL | 合格品 | 2019.7.10 | 耐污染性 |
|
26 | 安徽迪美密胺制品有限公司 | 密胺塑料餐具(碗) | 容量320mL | 合格品 | 2019.7.15 | 耐污染性 |
|
27 | 芜湖金美利密胺制品有限公司 | 勺子(密胺塑料餐具) | 7006 | 合格品 | 2019-8-23/-- | 耐污染性 |
|
28 | 佛山市雅箸筷子有限公司 | 筷博士优质餐用筷 | 9寸 | 合格品 | 2019年8月28日/- | 耐污染性 |
|
29 | 保定市白洋淀温泉城鑫通达商贸有限公司 | 纸杯原纸(QS)乐事无限 | 123.5±1.5mm | 合格品 | 2019年5月20日/- | 边渗透 |
|
30 | 扬州市佳人食品有限公司 | 淋膜纸杯 | 245ml | 合格品 | 2019-04-05/88530 | 感官指标 |
|
31 | 永康市中天日用制品有限公司 | 高钙奶杯(纸杯) | 8oz | 合格品 | 2019-07-25/20190725 | 渗漏性能 |
|
32 | 温州礼平纸塑包装有限公司 | 纸杯 | 8盎司 | 合格品 | 2019-08-02/— | 感官指标 |
|
33 | 厦门市洁方餐具制品有限公司 | 淋膜纸杯 | 12盎司(340ml) | 合格品 | 2019.7.3/- | 感官指标 |
|
34 | 厦门绿胜纸塑制品有限公司 | 淋膜纸杯 | 540ml | 合格品 | 2019-08-06/ZB1907194 | 感官指标 |
|
35 | 泉州市大宇纸塑制品有限公司 | 利郎纸杯 | 7.3cm | 合格品 | 2019-04-21/20188 | 感官指标 |
|
36 | 福建益百利包装材料有限公司 | 纸杯-双PE(660ml) | 660ml | 合格品 | 2019-08-10/— | 感官指标 |
|
37 | 九江志远科技有限公司 | 志远纸杯 | B-190 | 合格品 | 20190801/— | 感官指标 |
|
38 | 新建区宏发包装厂 | 宏发纸杯 | 250ml | 合格品 | 2019.09.10// | 感官指标 |
|
39 | 济宁德信源纸品有限公司 | 22A纸杯 | 500ml | 合格品 | 2019-07-23/— | 感官指标,杯身挺度 |
|
40 | 淄博新艺包装制品有限公司 | 益生鲜牛奶纸杯 | 220mL | 合格品 | 2019年6月28日/-- | 感官指标 |
|
41 | 舞钢市御膳食品有限公司 | 英博纸杯 | 230mL 100只装 | 合格品 | 2019年6月06日/-- | 感官指标 |
|
42 | 武汉世纪三缘纸塑有限公司 | 9A纸杯(淋膜纸杯) | 280ml | 合格品 | 2019-8-6/- | 感官指标 |
|
43 | 武汉市航宇远林纸制品有限公司 | 航宇远林纸杯(淋膜纸杯) | 220ml | 合格品 | 2019.1.8/- | 感官指标 |
|
44 | 湖北绿思源纸塑包装有限公司 | 12A纸杯(淋膜纸杯) | 320ml | 合格品 | 2019-5-18/- | 感官指标 |
|
45 | 东莞市桥头创鸿塑料制品厂 | 创鸿9安士纸杯 | CH736 | 合格品 | 2019.03.15// | 感官指标,杯身挺度 |
|
46 | 东莞市辰卓纸品有限公司 | 纸杯 | 600ml | 合格品 | 2019.07.02// | 感官指标 |
|
47 | 佛山市南海区越海纸餐具实业有限公司 | 一次性纸杯 | 270ml | 合格品 | 2019年7月20日// | 感官指标 |
|
48 | 佛山美孚纸品有限公司 | 一次性纸杯 | 9安士/250ml(100只/袋) | 合格品 | 2019年8月9日// | 感官指标 |
|
49 | 深圳市牛氏春林包装制品有限公司 | 加厚杯10安豆浆杯(纸杯) | 10安 | 合格品 | 2019.08.01/- | 感官指标,杯身挺度 |
|
50 | 深圳市鸿达纸制品有限公司 | 幸福杯特厚型纸杯50只装 | 250ml | 合格品 | 2019.08.02/- | 感官指标 |
|
51 | 重庆市洛桁纸制品厂 | 纸杯 | 300ml | 合格品 | 2019-04-06/- | 感官指标,杯身挺度 |
|
52 | 曲靖市麒麟区宏达纸品厂 | 淋膜纸杯 | 230ml | 合格品 | 2019-4-23/- | 感官指标 |
|
53 | 天津市怀山纸制品有限公司 | 纸餐盒(淋膜纸餐具) | 160mm×117mm×36mm | 合格品 | 2019年7月23日/-- | 耐温试验(95℃士5℃的油、水,30min) |
|
54 | 宿迁市方圆塑料包装有限公司 | 45g薯片纸罐(圆柱形复合罐) | 内径:65mm | 合格品 | 2019-9-03/-- | 快速泄漏试验 |
|
55 | 宁波市鄞州五乡光华卫生材料厂 | 淋膜纸餐盒 | 105型(200mL) | 合格品 | 2019-05-01/-- | 耐温试验(95℃士5℃的水、油,30min) |
|
56 | 杭州洁丽纸制品有限公司 | 纸餐盒 | 140 | 合格品 | 2019.7.31/- | 耐温试验(95℃士5℃的水、油,30min) |
|
57 | 临沂市兰山区清清洋纸塑有限公司 | 淋膜纸碗 | 满口容量 740mL | 合格品 | 2019.8.10/-- | 抗压强度,渗漏性能(95℃±5℃水、油) |
|
58 | 济南金百利包装用品有限公司 | 圆柱形复合罐 | φ65×210 mm | 合格品 | 2019.8.21/-- | 快速泄漏试验 |
|
59 | 武汉市星博伟工贸有限公司 | 蓝叶二号纸碗(淋膜纸碗) | 600ml | 合格品 | 2019-5-31/- | 抗压强度 |
|
60 | 东莞市新春天包装制品有限公司 | 纸碗 | 650ml | 合格品 | 2019.05.24// | 抗压强度 |
|
61 | 广州市海巨纸制品有限公司 | 28安士重庆酸辣粉纸碗 | 28安士 | 合格品 | 2019.08.06// | 抗压强度 |
|
62 | 深圳市牛氏春林包装制品有限公司 | 202小号纸碗 | 310ml | 合格品 | 2019.08.12/- | 抗压强度 |
|
63 | 深圳市鸿达纸制品有限公司 | 20安小号纸碗 | 450ml | 合格品 | 2019.08.10/- | 抗压强度 |
|
64 | 凯里市洁康塑料制品有限公司 | 洁康纸碗 | 520ml | 合格品 | 2019.09.01// | 抗压强度 |
|
65 | 贵州森迪纸塑包装有限公司 | 一次性纸碗 | 860ml | 合格品 | 2019.08.24// | 渗漏性能(95℃±5℃水、油) |
|
66 | 西安江海纸塑实业有限公司 | 淋膜纸碗(A1号碗) | / | 合格品 | 2019-06-08/-- | 抗压强度 |
|
67 | 河间市龙飞工艺玻璃制品厂 | 白酒瓶 | 灌注容量:500mL | 合格品 | 2019.7.16 | 抗冲击 |
|
68 | 山东省郓城县金河玻璃制品有限公司 | 玻璃酒瓶(白酒瓶) | 灌注容量:125mL | 合格品 | 2019-7-23/20190723 | 内表面耐水性 |
|
69 | 赞皇县海华玻璃制品有限公司 | 罐头瓶 | 650mL | 合格品 | 2019.7.21 | 内表面耐水侵蚀性 |
|
70 | 山西宏艺玻璃器皿有限责任公司 | 玻璃杯 | 容量:300mL | 合格品 | 2019-6-10/-- | 玻璃颗粒耐水性 |
|
71 | 祁县浩丰玻璃器皿有限公司 | 玻璃杯 | 容量:180mL | 合格品 | 2019-07-30/-- | 玻璃颗粒耐水性 |
|
72 | 祁县煜坤玻璃厂 | 玻璃杯 | 容量:300mL | 合格品 | 2019-07-25 | 玻璃颗粒耐水性 |
|
73 | 祁县鑫通玻璃器皿有限公司 | 玻璃杯 | 容量:460mL | 合格品 | 2019-07-29 | 玻璃颗粒耐水性 |
|
74 | 大邑县蜀光玻璃厂 | 与食品接触的玻璃器皿(玻璃杯) | 容量:150mL(303) | 合格品 | 2019-07-22/-- | 玻璃颗粒耐水性 |
|
75 | 永康市天宇不锈钢制品有限公司 | 真空保温杯(不锈钢真空杯) | / | 合格品 | 2019-07-20/- | 保温效能,耐冲击性 |
|
76 | 余姚市三星厨房用具有限公司 | 美味压力锅·分体(铝压力锅) | A20-4.2-80 | 合格品 | 2018-09 | 破坏压力 |
|
77 | 广东美满集团廉江市世纪电器有限公司 | 压力锅 | A22-5.0-80 | 合格品 | 2019-08 | 破坏压力 |
|
78 | 揭阳市丰达莱金属制品有限公司 | 不锈钢压力锅 | AS18-3.0-80 | 合格品 | 2019.07 | 工作压力,泄压压力 |
|
79 | 上海捷水环保科技有限公司 | 商用电开水器(食品用) | NV-T12-3S | 合格品 | 2018-5-17 | 电源连接和外部软线 |
|
80 | 上海红联机械电器制造有限公司 | 电饼铛 | 620x750x720mm/HLD-60型 | 合格品 | 2018-12/- | 结构 |
|
81 | 南京新骥厨具设备发展有限公司 | 商用电磁炉 | XJ-BZ4-F12 | 合格品 | 2019-6-26/9XJBZ4F120018;9XJBZ4F120017 | 接地措施 |
|
82 | 瑞安市宏瑞食品机械厂 | 自动控温电炸锅 | HR-12 | 合格品 | 2019.6/检样:1906006 备样:1906004 | 对触及带电部件的防护 |
|
83 | 合肥格美电器有限责任公司 | 商用电开水器 | GM-YSJ-2WC40 | 合格品 | --/-- | 电源连接和外部软线 |
|
84 | 山东宇丰商用厨具有限公司 | 商用12盘电热蒸饭柜 | YF-KZ-120 | 合格品 | 2019-7-13/YFZX20190713 A004;YFZX20190713 A001 | 对触及带电部件的防护,稳定性和机械危险,输入功率和电流 |
|
85 | 山东汇泉厨业有限公司 | 全自动电热开水器 | ZK-90 | 合格品 | 2019-6/190610025;190610026 | 电源连接和外部软线 |
|
86 | 山东省博兴县亚星厨房设备厂 | 电热管蒸汽两用蒸饭柜 | YX-D10层 | 合格品 | 2019年7月/- | 电源连接和外部软线,螺钉和连接 |
|
87 | 中山市广江电器有限公司 | 火锅电磁炉 | G-288X-2000 | 合格品 | 2019-03-20/- | 对触及带电部件的防护,电源连接和外部软线 |
|
88 | 中山市欧盛电器有限公司 | 商用电磁灶 | OS-5000WPA | 合格品 | 2019-7-9/- | 电源连接和外部软线 |
|
89 | 中山市贵邦电器有限公司 | 全自动不锈钢商用电热开水器 | ZSGB-60 | 合格品 | 2019年7月18日/- | 电源连接和外部软线,螺钉和连接 |
|
90 | 佛山市熙雅电器有限公司 | 电开水器 | XY-BT-02B | 合格品 | 2019.07.30/- | 电源连接和外部软线 |
|
91 | 佛山市顺德区北滘镇雅厨电器厂 | 全自动电热开水器 | AG-30 | 合格品 | 2019年7月/- | 螺钉和连接 |
|
92 | 佛山市顺德区灶皇厨卫电器有限公司 | 灶皇商用大功率电磁炉 | ZH-DD5030P(平炉) |
|
2019-4-11/A19D112;2019-5-4/A19E048 | 电源连接和外部软线 |
|
93 | 佛山市顺德区腾燃电器有限公司 | 蒸煮炉 | TR-DZG-2 | 合格品 | 2019年1月8日 | 电源连接和外部软线 |
|
94 | 佛山市顺德区荣天电器有限公司 | 商用电热开水器 | HH-30 | 合格品 | 2019年08月05日/- | 接地措施,螺钉和连接 |
|
95 | 佛山市顺德区荣煌五金制品有限公司 | 电热保温汤面桶 | BWT450-U-6KW | 合格品 | 2018年6月/- | 结构,螺钉和连接 |
|
96 | 佛山市顺德区陈村镇上源电器厨具五金厂 | 商用电热开水器 | SYP-K-B30 | 合格品 | 2019年07月05日/- | 螺钉和连接 |
|
97 | 佛山市顺德区陈村镇嘉盛电器厨具厂 | 全自动商用开水器 | AG-30 | 合格品 | 2019年8月3日/-- | 螺钉和连接 |
|
98 | 广东松宜电气实业有限公司 | 全自动商用电开水器 | KSQ-90 | 合格品 | 2019.04/-- | 对触及带电部件的防护,接地措施,电源连接和外部软线,螺钉和连接 |
|
99 | 广东省泓锋烘焙设备有限公司 | 经典型电热食品烘炉 | WFC-101D | 合格品 | 2019-7/G20190717039;G20190717040 | 接地措施 |
|
100 | 广州佳宇西厨设备有限公司 | 电平扒炉 | 818B | 合格品 | 2019年7月12日/— | 电源连接和外部软线 |
|
101 | 广州博畅餐饮设备有限公司 | 电热煮面机 | EH-488 | 合格品 | 2019年3月20日 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度,结构 |
|
102 | 广州市麦德厨具设备有限公司 | 电烧烤炉 | MD-282 | 合格品 | 2019-05-04/-- | 非正常工作 |
|
103 | 广州越昇餐饮设备有限公司 | 台式电扒炉 | EG-818 | 合格品 | 2019-5-8/- | 电源连接和外部软线 |
|
104 | 深圳市万富华科技有限公司 | 鸡蛋仔机器 | HK-2008A | 合格品 | 2019年7月15日/- | 接地措施,电源连接和外部软线,非正常工作 |
|
105 | 裕富宝厨具设备(深圳)有限公司 | 电热双大门蒸柜(节能) | MC-30J | 合格品 | 2017.12.8/- | 接地措施,电源连接和外部软线 |
|
106 | 沈阳清宇食品机械有限公司 | 切骨机 | HBS-250 | 合格品 | 201906/-- | 接地措施,电源连接和外部软线,结构,螺钉和连接 |
|
107 | 南通市恒霸食品机械有限公司 | 强力万能搅拌机 | B20-B | 合格品 | 2017-11/-- | 接地措施,稳定性和机械危险,螺钉和连接 |
|
108 | 如东县宇恒食品机械有限公司 | 双动和面机 | THS-10 | 合格品 | 2019-08/-- | 接地措施,电源连接和外部软线,螺钉和连接 |
|
109 | 如东县恒信食品机械厂 | 双动双速和面机 | SD 20 | 合格品 | 2019-05-05/-- | 结构 |
|
110 | 如东县新苗食品机械有限公司 | 精品双切机 | QRD-180 | 合格品 | 2018-11/-- | 接地措施,结构,非正常工作 |
|
111 | 杭州中冠机械制造有限公司 | 切片机 | HLM-31 | 合格品 | 2019-07-20/-- | 接地措施,电源连接和外部软线,非正常工作 |
|
112 | 杭州全立食品机械有限公司 | HWJ15型和面机 | HWJ 15型 | 合格品 | 2019-07/-- | 接地措施,电源连接和外部软线,稳定性和机械危险,结构,非正常工作 |
|
113 | 杭州萧山凯兴食品机械有限公司 | 和面机 | HWJ 50II | 合格品 | 2019-05/-- | 电源连接和外部软线,稳定性和机械危险 |
|
114 | 永康市增晓食品机械厂 | 多功能和面机 | 25型 | 合格品 | 2019-07-22/-- | 对触及带电部件的防护,接地措施,电源连接和外部软线,稳定性和机械危险,结构,非正常工作 |
|
115 | 山东天龙炊具机械有限公司 | 低噪音和面机 | HWT25 | 合格品 | 2019-08/-- | 稳定性和机械危险,非正常工作 |
|
116 | 山东省博兴县鑫通炊具机械厂 | 和面机 | HWT25型 | 合格品 | 2019.7.2/-- | 稳定性和机械危险 |
|
117 | 山东胜煌食品机械有限公司 | 和面机 | HWT 12.5 | 合格品 | 2019.8/-- | 电源连接和外部软线,稳定性和机械危险,非正常工作 |
|
118 | 济南云晟炊具有限公司 | 多用切菜机 | YQC-660 | 合格品 | 2019.8/-- | 结构,非正常工作 |
|
119 | 济南佳鑫炊具机械有限公司 | 土豆脱皮机 | TP350 | 合格品 | 2019-08/-- | 稳定性和机械危险,非正常工作 |
|
120 | 济南有道食品机械有限公司 | 土豆脱皮机 | TP-350 | 合格品 | 2019年7月/-- | 非正常工作 |
|
121 | 济南金禄炊具机械有限公司 | 和面机 | HWT-12 | 合格品 | 2019.8/-- | 稳定性和机械危险 |
|
122 | 济南鑫利来炊具有限公司 | 和面机 | HWT 25 | 合格品 | 2019.8/-- | 稳定性和机械危险,非正常工作 |
|
123 | 济南鑫科悦炊事机械有限公司 | 土豆脱皮机 | TP-350 | 合格品 | 2019-07/-- | 电源连接和外部软线,非正常工作 |
|
124 | 济南钰晟炊具有限公司 | 揉面压皮机 | YP-350 | 合格品 | 2019-8/-- | 电源连接和外部软线,稳定性和机械危险 |
|
125 | 济南鲁鹰炊具有限公司 | 切菜机 | YQC-660 | 合格品 | 2019.5/-- | 稳定性和机械危险,非正常工作 |
|
126 | 章丘市康乾炊具有限公司 | 和面机 | HWT 25 | 合格品 | 2019.8/-- | 电源连接和外部软线,非正常工作 |
|
127 | 章丘市鑫宇炊具机械厂 | 土豆去皮机 | TP 350 | 合格品 | 2019.8/-- | 电源连接和外部软线,稳定性和机械危险,非正常工作 |
|
128 | 章丘市鸿鹰炊具机械有限公司 | 和面机 | HWH25 Ⅳ | 合格品 | 2019.8/-- | 电源连接和外部软线,稳定性和机械危险,非正常工作 |
|
129 | 佛山市顺德区威尔顿机械设备有限公司 | 半自动切片机 | WED-B250B-3 | 合格品 | 2019-07/ | 接地措施 |
|
130 | 佛山市顺德区陈村镇恒基隆五金机械加工厂 | 绞肉机 | MM12 | 合格品 | 2019-05/-- | 接地措施,电源连接和外部软线 |
|
131 | 广州市俊丰食品机械有限公司 | 和面机 | ZH-25B1 | 合格品 | 2019-05/-- | 接地措施,泄漏电流和电气强度,电源连接和外部软线 |
|
132 | 广州市力进食品机械有限公司 | 卫生型切肉机 | QX | 合格品 | 2019-07/-- | 接地措施,电源连接和外部软线,稳定性和机械危险,非正常工作 |
|
133 | 广州市番禺区天地人机械有限公司 | 食品切片机 | SS-300C | 合格品 | 2019-06-21/-- | 接地措施 |
|
134 | 大连东旺正一科技有限公司 | 餐具洗涤剂(无磷) | 3.785kg/桶 | 合格品 | 2019年7月16日/- | 总活性物含量 |
|
135 | 威海德昱新材料科技有限公司 | 高效全能洗洁精(手洗餐具用洗涤剂) | 1.5千克/桶 | / | 2019年5月10日/- | 甲醛 |
|
136 | 济南龙祺化工有限公司 | 柠檬洗洁精(手洗餐具用洗涤剂) | 500g/瓶 | / | 2019/04/19/01 | 菌落总数 |
|
137 | 青岛洁净有我化工有限公司 | 新金桔洗洁精(手洗餐具用洗涤剂) | 500克/瓶 | / | 2019/04/15/- | 总活性物含量,菌落总数 |
|
138 | 青岛祁山洗涤用品有限公司 | 羲之惠新金桔洗洁精(手洗餐具用洗涤剂) | 1.29kg/瓶 | / | 2019年8月07日/- | 菌落总数 |
|
139 | 隆昌洁康洗涤用品有限公司 | 新柠檬洗洁精 | 1.18kg/瓶 | 合格品 | 限用日期:2021.07.27/2019/07/28 | 甲醛 |
|
140 | 安顺馨思雅妇幼用品有限公司 | 瀑乡情多功能洗洁精 | 1.5kg/瓶 | 合格品 | 限制使用日期2022.07.16/2019074B | 菌落总数 |
|
141 | 黔西南州超洁日化用品有限公司 | 美雅洁洗洁精 | 1.29kg/瓶 | 合格品 | 2019.07.26/-- | 总活性物含量,菌落总数 |
|
142 | 宝鸡市澳辉洗涤用品有限公司 | 手洗餐具洗洁精 | 25kg/桶 | 合格品 | 2019.07.08/- | 总活性物含量 |
|
143 | 兰州辰鑫洗涤化工有限责任公司 | 餐具洗洁精 | 5kg/桶 | 合格品 | 2019.7.26/- | 总活性物含量 |
|
144 | 平凉华彩日化有限责任公司 | 柠檬洗洁精 | 2kg/桶 | 合格品 | 2019.06.22/- | 总活性物含量,菌落总数 |
|
145 | 金昌宏发合成日化有限责任公司 | 餐具洗涤剂 | 25kg/桶 | 合格品 | 2019.7.25/- | 菌落总数 |
|
146 | 石嘴山市鑫檬洗涤化工有限公司 | 鑫檬洗洁精 | 10kg/桶 | 合格品 | 2019年7月2日 | 总活性物含量 |
|
147 | 温州大楠竹制品有限公司 | 一次性竹筷 | 190×4.5mm | 合格品 | 2019-08-02/-- | 霉菌 |
|
148 | 广德县卢村乡永江竹筷厂 | 一次性竹筷 | 17.5×5.0cm | 合格品 | 2019.9.6 | 霉菌 |
|
149 | 福建省顺昌县鑫艺康竹制品有限公司 | 一次性竹筷 | 6.0mm×24cm | 合格品 | 2019年9月12日 | 二氧化硫浸出量 (以SO2计) |
|
150 | 邵武市方远竹木制品有限公司 | 一次性竹筷 | 5.0mm×22cm | 合格品 | 2019年9月9日 | 霉菌 |
|
151 | 南昌县幽兰镇新竹竹制品加工厂 | 一次性竹筷 | 5.5mm×22.5cm | 合格品 | 2019.8.8 | 霉菌 |
|
食品相关产品质量国家监督抽查连续两次抽查不合格企业名单
序号 | 企业名称 | 抽查时间 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 |
1 | 赞皇县海华玻璃制品有限公司 | 2018年 | 玻璃食品瓶罐 | 340ml | 2018-08-04 | 内表面耐水性 |
2019年 | 罐头瓶 | 650mL | 2019.7.21 | 内表面耐水侵蚀性 | ||
2 | 福建益百利包装材料有限公司 | 2018年 | 纸杯 | 415ml | 2018-09-12/20180827 | 杯身挺度 |
2019年 | 纸杯-双PE(660ml) | 660ml | 2019-08-10/— | 感官指标 | ||
3 | 厦门绿胜纸塑制品有限公司 | 2018年 | 淋膜纸杯 | 315ml | 2018-09-28/-- | 感官指标 |
2019年 | 淋膜纸杯 | 540ml | 2019-08-06/ZB1907194 | 感官指标 | ||
4 | 济南鑫科悦炊事机械有限公司 | 2018年 | 静音和面机 | HWJ-25 | 2018-08-28/- | 接地措施,电源连接和外部软线,非正常工作 |
2019年 | 土豆脱皮机 | TP-350 | 2019-07/-- | 电源连接和外部软线,非正常工作 | ||
5 | 济南有道食品机械有限公司 | 2018年 | 多用切菜机 | YQC-660 | 2018-09-15/- | 电源连接和外部软线,稳定性和机械危险 |
2019年 | 土豆脱皮机 | TP-350 | 2019-07/-- | 非正常工作 | ||
6 | 山东省博兴县鑫通炊具机械厂 | 2018年 | 和面机 | HWT25型 | 2018-07-26/- | 对触及带电部件的防护,接地措施,结构,非正常工作 |
2019年 | 和面机 | HWT25型 | 2019.7.2/-- | 稳定性和机械危险 | ||
7 | 威海德昱新材料科技有限公司(2015年抽查时企业名称为:威海市明美涤化工有限责任公司) | 2015年 | 餐具洗涤剂 | 50kg/桶 | 2015-06-28 | 总活性物含量,甲醛 |
2019年 | 高效全能洗洁精(手洗餐具用洗涤剂) | 1.5千克/桶 | 2019年5月10日/- | 甲醛 | ||
8 | 东莞市桥头创鸿塑料制品厂 | 2018年 | 7安士纸杯 | 170ml 50只/袋 | 2018-07/-- | 杯身挺度 |
2019年 | 创鸿9安士纸杯 | CH736 | 2019.03.15// | 感官指标,杯身挺度 | ||
9 | 佛山市顺德区荣煌五金制品有限公司 | 2018年 | 双层保温麻辣汤面炉 | 400# 380V~ 50Hz 6kW | 2018-04 | 接地措施,电源连接和外部软线,结构,非正常工作 |
2019年 | 电热保温汤面桶 | BWT450-U-6KW | 2018-06 | 结构,螺钉和连接 | ||
10 | 佛山市顺德区腾燃电器有限公司 | 2018年 | 蒸煮炉 | TR-DZG-2 2.3kW 220V~ 50Hz | 2018-10-27 | 电源连接和外部软线,结构 |
2019年 | 蒸煮炉 | TR-DZG-2 | 2019年1月8日 | 电源连接和外部软线 | ||
11 | 广东松宜电气实业有限公司 | 2018年 | 商用电煮锅 | DP402-3.5T 220V~ 50Hz 3500W | 2018-09-10 | 接地措施,电源连接和外部软线,结构,输入功率和电流 |
2019年 | 全自动商用电开水器 | KSQ-90 | 2019-04/-- | 对触及带电部件的防护,接地措施,电源连接和外部软线,螺钉和连接 | ||
12 | 广州市番禺区天地人机械有限公司 | 2018年 | 食品切片机 | SS-250 180W 220V 50Hz | 2018-09 | 对触及带电部件的防护,电源连接和外部软线,稳定性和机械危险 |
2019年 | 食品切片机 | SS-300C | 2019-06-21/-- | 接地措施 | ||
13 | 广州市俊丰食品机械有限公司 | 2018年 | 和面机 | ZH-25B1 220V~ 50Hz 3kW | 2018-09 | 外部导线用接线端子,电源连接和外部软线,稳定性和机械危险 |
2019年 | 和面机 | ZH-25B1 | 2019-05/-- | 接地措施,泄漏电流和电气强度,电源连接和外部软线 | ||
14 | 大邑县蜀光玻璃厂 | 2018年 | 与食品接触的玻璃器皿(玻璃杯) | 105,兰花,113mL/只 | 2018-08-17 | 口缘 铅(Pb)迁移量,口缘 镉(Cd)迁移量 |
2019年 | 与食品接触的玻璃器皿(玻璃杯) | 容量:150mL(303) | 2019-07-22 | 玻璃颗粒耐水性 | ||
15 | 曲靖市麒麟区宏达纸品厂 | 2018年 | 淋膜纸杯 | 230mL | 2018-08-21 | 感官指标 |
2019年 | 淋膜纸杯 | 230ml | 2019-4-23/- | 感官指标 | ||
16 | 金昌宏发合成日化有限责任公司 | 2015年 | 洗洁料 | 25kg/桶 | 2015-05-30 | 菌落总数 |
2019年 | 餐具洗涤剂 | 25kg/桶 | 2019.7.25/- | 菌落总数 |