近日,从全国认证认可信息服务平台获悉,截至2020年10月,全国共有有效认证证书数277万,获证企业76万。
一、整体概况
2020年10月 有效认证证书全国分布图
二、领域分布
2020年10月获证证书按领域统计情况
| 认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
|
|
合计 | 2861389 | 779834 |
| 管理体系认证 | 合计 | 1366774 | 670866 |
| 质量管理体系认证 | 678333 | 625127 | |
| 环境管理体系认证 | 302772 | 289895 | |
| 职业健康安全管理体系认证 | 259445 | 246721 | |
| 食品农产品管理体系认证 | 33738 | 26883 | |
| 信息安全管理体系认证 | 17612 | 16934 | |
| 信息技术服务管理体系认证 | 8648 | 8451 | |
| 测量管理体系认证 | 3757 | 3616 | |
| 森林认证 | 9487 | 9069 | |
| 能源管理体系认证 | 6065 | 5807 | |
| 知识产权管理体系认证 | 28334 | 28247 | |
| 其它管理体系认证 | 18583 | 14763 | |
| 产品认证 | 合计 | 1455951 | 148506 |
| 强制性产品认证 | 631417 | 67406 | |
| 食品农产品 | 60776 | 30240 | |
| 自愿性工业产品 | 763758 | 77919 | |
| 服务认证 | 合计 | 38664 | 33225 |
| 国家推行的服务认证 | 117 | 112 | |
| 一般服务认证 | 38547 | 33119 | |
三、地域分布
2020年10月获证证书按地域统计情况
| 地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
| 北京市 | 104128 | 6 | 3.75 | 37330 | 6 | 4.85 |
| 天津市 | 51057 | 16 | 1.84 | 15433 | 16 | 2 |
| 河北省 | 95406 | 7 | 3.44 | 29913 | 7 | 3.89 |
| 山西省 | 25229 | 20 | 0.91 | 10107 | 19 | 1.31 |
| 内蒙古自治区 | 16961 | 25 | 0.61 | 6639 | 24 | 0.86 |
| 辽宁省 | 66731 | 13 | 2.4 | 24917 | 9 | 3.24 |
| 吉林省 | 21017 | 23 | 0.76 | 7084 | 23 | 0.92 |
| 黑龙江省 | 24224 | 21 | 0.87 | 8607 | 21 | 1.12 |
| 上海市 | 116376 | 5 | 4.19 | 41441 | 5 | 5.38 |
| 江苏省 | 391456 | 3 | 14.1 | 110317 | 2 | 14.33 |
| 浙江省 | 400725 | 2 | 14.43 | 77891 | 3 | 10.12 |
| 安徽省 | 88913 | 10 | 3.2 | 23974 | 11 | 3.11 |
| 福建省 | 89364 | 8 | 3.22 | 21332 | 13 | 2.77 |
| 江西省 | 35017 | 18 | 1.26 | 10883 | 18 | 1.41 |
| 山东省 | 205798 | 4 | 7.41 | 57580 | 4 | 7.48 |
| 河南省 | 79584 | 12 | 2.87 | 24900 | 10 | 3.23 |
| 湖北省 | 81488 | 11 | 2.93 | 23028 | 12 | 2.99 |
| 湖南省 | 51352 | 15 | 1.85 | 16251 | 15 | 2.11 |
| 广东省 | 500715 | 1 | 18.03 | 120260 | 1 | 15.62 |
| 广西壮族自治区 | 23151 | 22 | 0.83 | 7498 | 22 | 0.97 |
| 海南省 | 5925 | 31 | 0.21 | 2354 | 29 | 0.31 |
| 重庆市 | 53856 | 14 | 1.94 | 13455 | 17 | 1.75 |
| 四川省 | 89256 | 9 | 3.21 | 27630 | 8 | 3.59 |
| 贵州省 | 17501 | 24 | 0.63 | 5541 | 25 | 0.72 |
| 云南省 | 25919 | 19 | 0.93 | 8822 | 20 | 1.15 |
| 西藏自治区 | 1609 | 33 | 0.06 | 637 | 33 | 0.08 |
| 陕西省 | 50136 | 17 | 1.81 | 17747 | 14 | 2.31 |
| 甘肃省 | 16227 | 27 | 0.58 | 5504 | 27 | 0.72 |
| 青海省 | 3734 | 32 | 0.13 | 1367 | 31 | 0.18 |
| 宁夏回族自治区 | 8074 | 29 | 0.29 | 2802 | 28 | 0.36 |
| 新疆维吾尔自治区 | 16583 | 26 | 0.6 | 5521 | 26 | 0.72 |
| 台湾省 | 12207 | 28 | 0.44 | 1060 | 32 | 0.14 |
| 香港特别行政区 | 6582 | 30 | 0.24 | 1840 | 30 | 0.24 |
| 澳门特别行政区 | 119 | 34 | 0 | 69 | 34 | 0.01 |
| 国外 | 84906 | - | 0 | 10077 | - | 0 |
|信息来源 全国认证认可信息公共服务平台 |

