近日,山东省市场监督管理局公布了2020年度食品农产品检验检测机构监督检查结果。此次监督检查,共随机抽取54家食品农产品检验检测机构,其中,责令限期整改并暂停资质1家、涉嫌数据造假2家、建议撤销资质认定证书2家。详情如下:
序号 | 机构名称 | 检查结果 | 处理建议 | 盲样考核 | 备注 |
1 | 济南市章丘区疾病预防控制中心 | / | 通过 | 合格(Cd) |
|
2 | 济南市历城区疾病预防控制中心 | / | 通过 | 合格(Pb) |
|
3 | 烟台普鑫检测技术有限公司 | / | 通过 | 无Pb、Cd资质,未参加考核 |
|
4 | 无棣县综合检验检测中心 | / | 自行整改 | 无Pb、Cd资质,未参加考核 |
|
5 | 青州市疾病预防控制中心 | / | 自行整改 | 合格(Cd) |
|
6 | 山东美润检测有限公司 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条 (一) | 责令1个月内改正 | 合格(Pb) |
|
7 | 山东五洲检测有限公司 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条(一)(五) | 责令1个月内改正 | 不合格(Pb、Cd) |
|
8 | 东营市农产品监督检测中心 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二 (五) | 责令1个月内改正 | 合格(Cd) |
|
9 | 滨州市产品质量监督检验所 | 违反了《食品检验机构资质认定管理办法》第二十九条 | 责令1个月内改正 | 合格(Cd) |
|
10 | 滨州市沾化区综合检验检测中心 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条(一)(五) | 责令1个月内改正 | 合格(Cd) |
|
11 | 青岛市疾病预防控制中心 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条 (三) | 责令1个月内改正 | 合格(Cd) |
|
12 | 山东凯瑞检测有限公司 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条 (一) | 责令1个月内改正 | 合格(Cd) |
|
13 | 山东益大清源检测技术有限公司 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条 (三) | 责令1个月内改正 | 合格(Pb) |
|
14 | 寿光市检验检测中心 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条(三)(五) | 责令1个月内改正 | 合格(Cd) |
|
15 | 平阴县综合检验检测中心 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条(一)(三)(五) | 责令1个月内改正 | 正在搬迁,不满足盲样测试条件,未参加考核。 |
|
16 | 招远市疾病预防控制中心 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条(一) | 责令1个月内改正 | 合格(Pb) |
|
17 | 山东威瑞信试验检测有限公司 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条(一) | 责令1个月内改正 | 合格(Cd) |
|
18 | 武城县检验检测中心 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条(一)(三) | 责令1个月内改正 | 合格(Cd) |
|
19 | 德州市产品质量标准计量研究院 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条(三)(五) | 责令1个月内改正 | 合格(Cd) |
|
20 | 邹平市综合检验检测中心 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条(三) | 责令1个月内改正 | 无Pb、Cd资质,未参加考核。 |
|
21 | 博兴县综合检验检测中心 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条 (一)(三)(五) | 责令1个月内改正 | 合格(Pb) |
|
22 | 沂源疾病预防控制中心 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条(五) | 责令1个月内改正 | 合格(Cd) |
|
23 | 肥城市疾病预防控制中心 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条 (五) | 责令1个月内改正 | 合格(Cd) |
|
24 | 山东博锐检验检测有限公司 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条(一)(二) (三)(四) | 责令1个月内改正 | 合格(Cd) |
|
25 | 临沂市农业质量检测中心 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条 (三)(四)(五) | 责令1个月内改正 | 合格(Pb) |
|
26 | 山东新佳祥检测技术有限公司 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条 (一)(三) | 责令1个月内改正 | / |
|
27 | 沂水县疾病预防控制中心 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条 (一)(三) | 责令1个月内改正 | 不合格(Pb) |
|
28 | 聊城市东昌府区疾病预防控制中心 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条 (三) | 责令1个月内改正 | 合格(Pb) |
|
29 | 诸城市检验检测中心 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条(一)(三) |
责令1个月内改正 建议注销涉及火焰和石墨炉原子吸收光谱仪的所有项目资质。 |
合格(Cd) |
|
30 | 日照市市场监管检验检测中心 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十一条、四十二条(三)(四) | 责令改正,处3万元以下罚款。 | 合格(Pb、Cd) |
|
31 | 博兴县疾病预防控制中心 | 违反了《食品检验机构资质认定管理办法》第三十五条;违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条 (三) | 责令其改正,处3万元以下罚款。 | 不合格(Pb) |
|
32 | 山东省菏泽市牡丹区疾病预防控制中心 | 违反了《食品检验机构资质认定管理办法》第三十五条(一)违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条(三) | 责令其改正,处3万元以下罚款 | 合格(Pb、Cd) |
|
33 | 威海市文登检验检测中心 | 违反了《食品检验机构资质认定管理办法》第三十五条(一)违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条(一)(三)(五) | 责令其改正,处3万元以下罚款。 | 合格(Pb) |
|
34 | 微山县检验检测中心 | 违反了《食品检验机构资质认定管理办法》第三十五条(一),违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条(三) | 责令其改正,处3万元以下罚款。 | 合格(Cd) |
|
35 | 沂水县检验检测中心 | 违反了《食品检验机构资质认定管理办法》第三十五条(一),违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条(三)(四) | 责令其改正,处3万元以下罚款。 | 不合格(Cd) |
|
36 | 高唐县疾病预防控制中心 | 违反了《食品检验机构资质认定管理办法》第三十五条(一),违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条(一)(三) | 责令其改正,处3万元以下罚款。 | 合格(Pb) |
|
37 | 桓台县检验检测中心 | 违反了《食品检验机构资质认定管理办法》第三十五条(一),违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条(一)(三) | 责令其改正,处3万元以下罚款。 | 合格(Pb、Cd) |
|
38 | 嘉祥县检验检测中心 | 违反了《食品检验机构资质认定管理办法》第三十五条(一),违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条(三)(五) | 责令其改正,处3万元以下罚款。 | 合格(Cd) |
|
39 | 菏泽市疾病控制中心 | 违反了《食品检验机构资质认定管理办法》第三十五条(一)违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条(三)(五) | 责令其改正,处3万元以下罚款。 | 不合格(Pb、Cd) |
|
40 | 日照市科汇食品检测有限公司 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条(三)第四十三条(二)(四) | 责令整改,处3万元以下罚款。 | 合格(Pb) |
|
41 | 临朐县检验检测中心 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条(三)第四十三条(五) | 责令整改,处3万元以下罚款。 | 合格(Cd) |
|
42 | 山东省农副产品检验检测中心(高青) | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条(一)(三)第四十三条(二) | 责令整改,处3万元以下罚款。 | 合格(Cd) |
|
43 | 滕州市综合检验检测中心 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条(五)四十三条(二) | 责令整改,处3万元以下罚款。 | 合格(Pb、Cd) |
|
44 | 青岛科创质量检测有限公司 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条(三)第四十三条(一)(三) | 责令整改,处3万元以下罚款。 | 合格(Cd) |
|
45 | 聊城市科源环保检测服务中心(普通合伙) | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十三条 (一) | 责令整改,处3万元以下罚款。 | 不合格(Pb) |
|
46 | 山东农标农业科技有限公司 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条(三)(四)(五)第四十三条(一) | 责令整改,处3万元以下罚款。 | 无Pb、Cd资质,未参加考核 |
|
47 | 青岛诚锦和检测有限公司 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条(一)(三)(五)第四十三条(一)(三) |
责令整改,处3万元以下罚款。 建议注销涉及百万级无菌环境要求相关资质 |
无Pb、Cd资质,未参加考核 |
|
48 | 日照市疾病预防控制中心 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条(三)(五),违反了《食品检验机构资质认定管理办法》第三十五条(一)) |
责令限期整改,暂停资质认定证书3个月,证书暂停期间不得对外出具食品检验报告。 食品理化项目的满足食品资质认定条件后,经确认方可开展检测业务。 |
合格(Pb、Cd) |
|
49 | 齐河县疾病预防控制中心 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条 (一)(三)第四十五条(一) | 涉嫌以篡改数据方式,出具虚假检验检测数据,建议查实后撤销资质。 | 合格(Pb) |
|
50 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第四十二条(一)(三)第四十五条(一) | 涉嫌以篡改数据方式,出具虚假检验检测数据,建议查实后撤销资质。 | 未参加考核 |
|
51 | 成武县检验检测中心 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第九条 | 已不满足资质认定能力和条件的要求,建议注销。 | 未参加考核 |
|
52 | 山东商院食品检测有限公司 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第九条 | 已不满足资质认定能力和条件的要求,建议注销。 | 未参加考核 |
|
53 | 曲阜市疾病预防控制中心 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第九条 | 已不满足资质认定能力和条件的要求,建议注销。 | 合格(Pb) | 已申请注销资质认定证书 |
54 | 山东省嘉祥县疾病预防控制中心 | 违反了《检验检测机构资质认定管理办法》第九条 | 已不满足资质认定能力和条件的要求,建议注销。 | 未参加考核 | 已申请注销资质认定证书 |
附件2:2020年度食品检验检测机构技术负责人、授权签字人考试结果.xlsx
来源/山东省市场监督管理局